電話: 13061423575
地址: 山東青島平度市三城路340號
郵編: 266700
網(wǎng)址 : pufae.cn
產(chǎn)品特點(diǎn):
冰凌方雞苗運(yùn)輸車配有多元化的配置,有防雨、防盜、防塵等功能外,還兼?zhèn)淞己玫耐L(fēng),保溫功能,
可滿足各家禽養(yǎng)殖企業(yè)全地域、全天候、全季節(jié)的運(yùn)輸需求
冰凌方雞苗運(yùn)輸車配有多元化的配置,有防雨、防盜、防塵等功能外,還兼?zhèn)淞己玫耐L(fēng),保溫功能,
可滿足各家禽養(yǎng)殖企業(yè)全地域、全天候、全季節(jié)的運(yùn)輸需求
適用于運(yùn)輸雞苗鴨苗種蛋鵪鶉等活禽幼苗雞苗運(yùn)輸車
可根據(jù)客戶地區(qū)位置以及所運(yùn)輸種類的不同,進(jìn)行特殊化設(shè)計(jì),加裝各種特殊裝置;如加裝遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)、噴淋系統(tǒng)等,來達(dá)到客戶使用要求。大大降低了因運(yùn)輸環(huán)節(jié)所造成的雛禽損耗率
冰凌方牌QYK5189XCQ雛禽運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 冰凌方牌QYK5189XCQ雛禽運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 8610,9130,10176×2550×3900,4000(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 6280,6800,7850×2410×2480(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/11,16/10,16/9(°) |
額定質(zhì)量: | 9990,9925(Kg) | 前懸后懸: | 1340/2570,1340/2790,1340/3136(mm) |
整備質(zhì)量: | 7880(Kg) | 最高車速: | 89,100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | SX1189LA1F2 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1935(mm) |
軸距: | 5000,5700,6150,7200,5300,5900,6500,4700(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,10/9+6,3/3+3,3/3+2,3/2+-,3/7+3,3/7+2,3/7+6,7/7+3,7/7+6 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī): 排量ml: 功率kw/馬力PS:
D4.5NS6B220 4500 162/220
B6.2NS6B260 6200 191/259
了解更多請留言 13061423575
青島雅凱汽車工貿(mào)有限公司