電話: 13061423575
地址: 山東青島平度市三城路340號
郵編: 266700
網(wǎng)址 : pufae.cn
產(chǎn)品特點(diǎn):
冰凌方氣推式散裝飼料車 9米6解放4倉飼料車 容量約32立方。采用解放悍VH底盤 420馬力。
本車適用于大型養(yǎng)雞場,養(yǎng)豬場,養(yǎng)魚場等養(yǎng)殖場,飼料廠運(yùn)輸顆粒飼料及粉料,
氣推式不受距離限制,罐內(nèi)顆粒料裝卸干凈,無殘留 減少浪費(fèi)
前四后八散裝飼料罐運(yùn)輸車 冰凌方散裝飼料運(yùn)輸車解放悍V氣推式15噸32立方
適用于大型養(yǎng)雞場,養(yǎng)豬場,養(yǎng)魚場等養(yǎng)殖場,飼料廠運(yùn)輸顆粒飼料及粉料,
氣推式不受距離限制,罐內(nèi)顆粒料裝卸干凈,無殘留 減少浪費(fèi)
冰凌方牌QYK5310GFL6型低密度粉粒物料運(yùn)輸車主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | QYK5310GFL6型低密度粉粒物料運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000×2500,2530×3900,4000(mm) |
產(chǎn)品型號: | QYK5310GFL6 | 批次: | 353 |
底盤型號: | CA1310P2K2L7T4BE6A80 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/離去角(° ) | 21/9(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 15220(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1375/2875(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 15650(kg) | 最高車速(km/h): | 89(km/h) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1310P2K2L7T4BE6A80 | 軸 數(shù): | 4 |
軸 距(mm): | 1900+4500+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 2020/2020,2048/2048(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1878/1878,1900/1900(mm) |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/4,3/3/10,10/10/10 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR | ||
其它: | 選裝平頂駕駛室. 發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率(Kw)為:CA6DL6-38E68(280),CA6DL6-35E68(258),WP10H400E62(289), CA6DM2-42E65(309),CA6DM2-42E67(309),CA6DK2-35E65(254). ABS生產(chǎn)廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II. 此車安裝限速裝置,限速89km/h. 該車型可選裝ETC車載裝置. LFNFVURX×××××××××對應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)WP10H400E62,CA6DM2-42E65,CA6DM2-42E67; LFNFVUPX×××××××××對應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)CA6DL6-38E68,CA6DL6-35E68,CA6DK2-35E65. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DL6-38E68 CA6DL6-35E68 CA6DM2-42E65 WP10H400E62 CA6DM2-42E67 CA6DK2-35E65 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 8570 8570 11050 9500 11050 7751 | 283 261 312 294 312 257 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
|