電話(huà): 13061423575
地址: 山東青島平度市三城路340號(hào)
郵編: 266700
網(wǎng)址 : pufae.cn
冰凌方牌QYK5310XLC6型冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | QYK5310XLC6型冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 12000×2600×3998(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | QYK5310XLC6 | 批次: | 349 |
底盤(pán)型號(hào): | CA1310P66K24L7T4E6 | 貨廂尺寸(mm): | 9300,9330,9400×2434,2420,2390×2470,2490(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/離去角(° ) | 15/10(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 17605,17670(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/2550(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 13200(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 105,89(km/h) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1310P66K24L7T4E6 | 軸 數(shù): | 4 |
軸 距(mm): | 1900+4700+1350,2100+4500+1350,1900+4900+1350 ,2100+4700+1350,2100+3700+1350,1900+3900+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 2050/2050,2072/2072(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1878,1900,1878/1878,1900/1900(mm) |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 2/2/4,2/3/4,3/3/4,3/3/10,9/9/10,10/10/12,12/12/12,3/3/5 ,9/10/10,9/10/10,2/2/3 |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5,295/80R22.5,12.00R20 18PR,275/80R22.5,11.00R20 | ||
其它: | 發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:CA6DM2-42E6凈功率為309kW,CA6DM2-46E6凈功率為338kW ,CA6DM2-40E6凈功率為294kW,CA6DL6-36E6凈功率為265kW,CA6DL6-38E6凈功率為280kW, CA6DM3-56E6凈功率為412kw,CA6DM3-50E6凈功率為367kw,CA6DM2-40E61凈功率為294kw, CA6DM2-42E61凈功率為309kw,CA6DM2-46E61凈功率為338kw,CA6DM2-40E66凈功率為294kW, CA6DM2-42E66凈功率為309kW,CA6DM2-46E66凈功率為338kW; VIN對(duì)應(yīng)關(guān)系:LFNFVXRX對(duì)應(yīng)CA6DM2-42E6,CA6DM2-40E6,CA6DM2-42E61,CA6DM2-40E61, CA6DM2-40E66,CA6DM2-42E66發(fā)動(dòng)機(jī); LFNFVXSX對(duì)應(yīng)CA6DM2-46E6,CA6DM3-56E6,CA6DM3-50E6,CA6DM2-46E61,CA6DM2-46E66發(fā)動(dòng)機(jī); LFNFVXPX對(duì)應(yīng)CA6DL6-36E6,CA6DL6-38E6發(fā)動(dòng)機(jī); 選裝高頂駕駛室,選裝大排半駕駛室;選裝導(dǎo)流罩;選裝前保險(xiǎn)杠; 選裝駕駛室側(cè)面噴涂;選裝后處理. 高度對(duì)應(yīng)關(guān)系:3680對(duì)應(yīng)高頂駕駛室,3200對(duì)應(yīng)平頂駕駛室,3920對(duì)應(yīng)帶導(dǎo)流罩, 左側(cè)600L油箱,選裝右側(cè)400L油箱,選裝左側(cè)400L油箱,右側(cè)600L油箱, 選裝左側(cè)800L油箱,隨底盤(pán)選裝左側(cè)850L油箱. ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司,型號(hào):CM4XL. 前軸選裝盤(pán)式制動(dòng)器,選裝限速裝置,限速89km/h; 選裝左側(cè)雙油箱;選裝前組合燈;選裝前示廓燈;選裝后組合燈; 長(zhǎng)度尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系:11750=1500+1900+4700+1350+2300, 11750=1500+2100+4500+1350+2300, 11750=1500+1900+4900+1350+2100, 11750=1500+2100+4700+1350+2100, 11550=1500+1900+4700+1350+2100, 11550=1500+2100+4500+1350+2100, 10950=1500+2100+3700+1350+2300, 10950=1500+1900+3900+1350+2300, 10750=1500+2100+3700+1350+2100, 10750=1500+1900+3900+1350+2100, 10550=1500+2100+3700+1350+1900, 10550=1500+1900+3900+1350+1900. 安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DL6-38E6; CA6DL6-36E6; CA6DM2-46E6; CA6DM2-42E6; CA6DM3-50E6; CA6DM3-56E6; CA6DM2-40E6; CA6DM2-46E61; CA6DM2-42E61; CA6DM2-40E61; CA6DM2-46E66; CA6DM2-42E66; CA6DM2-40E66 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 8570; 8570; 11050; 11050; 12520; 12520; 11050; 11050; 11050; 11050; 11050; 11050; 11050 | 283; 268; 341; 312; 370; 415; 297; 341; 312; 297; 341; 312; 297 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。后門(mén)可選裝帶推拉窗;可選裝側(cè)面開(kāi)門(mén)樣式;可選裝其他功率制冷量相同或增加的制冷機(jī)組,高頂駕駛室可以選裝下置式制冷機(jī);隨底盤(pán)選裝高頂駕駛室,選裝大排半駕駛室,選裝導(dǎo)流罩,3920對(duì)應(yīng)帶導(dǎo)流罩,左側(cè)600L油箱,選裝右側(cè)400L油箱,選裝左側(cè)400L油箱,右側(cè)600L油箱前軸選裝盤(pán)式制動(dòng)器,選裝左側(cè)雙油箱;選裝前示廓燈;選裝后組合燈;選裝限速裝置,限速89km/h;側(cè),后防護(hù)材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸:120mm×60mm,后防護(hù)離地高度:460mm。,ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司,型號(hào):CM4XL,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率: CA6DM2-42E6凈功率為312kw,CA6DM2-46E6凈功率為341kw,油耗值分別為:36.5,36.5(L/100km);選裝ETC車(chē)載裝置.選裝雙鎖桿;選裝合頁(yè);選裝后門(mén)樣式; |
信息僅供參考,更詳細(xì)信息請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún)!