電話: 13061423575
地址: 山東青島平度市三城路340號
郵編: 266700
網(wǎng)址 : pufae.cn
冰凌方牌QYK5322XLC6型冷藏車
冰凌方牌QYK5322XLC6型冷藏車主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | QYK5322XLC6型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 11995×2600×4000(mm) |
產(chǎn)品型號: | QYK5322XLC6 | 批次: | 351 |
底盤型號: | CA1320P25K2L7T4BE6A80 | 貨廂尺寸(mm): | 9350,9400,9450×2430,2420,2390×2500(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 32000(kg) | 接近/離去角(° ) | 21/9(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 18670,18605(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1495/2750(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 13200(kg) | 最高車速(km/h): | 110,89(km/h) |
軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1320P25K2L7T4BE6A80 | 軸 數(shù): | 4 |
軸 距(mm): | 1900+4500+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 2020/2020,2042/2042,2072/2072(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1878/1878,1900/1900(mm) |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/-,2/2/-,3/3/2+-,2/2/2+-,3/3/2+-/2+- |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
其它: | 發(fā)動機最大凈功率Kw為:CA6DM2-46E6(338),CA6DM2-42E6(309),CA6DL6-38E6(280),CA6DM3-50E6(367),CA6DM2-46E68(338),CA6DM3-50E68(367),WP10.5H460E62(333),WP13.550E62(400),WP13.510E62(370).ABS生產(chǎn)廠家/型號:1.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II:2.威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司/44600XXXX0.選裝平頂駕駛室.選裝新結(jié)構(gòu)的保險杠.選裝空調(diào)頂置安裝.前軸選裝盤式制動器.選裝限速裝置,限速89km/h.LFNFVXPX×××××××××對應(yīng)發(fā)動機CA6DL6-38E6,LFNFVXRX×××××××××對應(yīng)發(fā)動機CA6DM2-42E6,LFNFVXSX×××××××××對應(yīng)發(fā)動機CA6DM2-46E6,CA6DM3-50E6,CA6DM2-46E68,CA6DM3-50E68,WP10.5H460E62,WP13.550E62,WP13.510E62.該車型可選裝ETC車載裝置.選裝新的儲氣筒安裝位置.選裝新的尿素箱安裝位置.選裝油箱右置. |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DM2-46E6; CA6DM2-42E6; CA6DL6-38E6; CA6DM3-50E6; CA6DM2-46E68; CA6DM3-50E68; WP10.5H460E62; WP13.550E62; WP13.510E62 | 中國第一汽車集團有限公司; 中國第一汽車集團有限公司; 中國第一汽車集團有限公司; 中國第一汽車集團有限公司; 中國第一汽車集團有限公司; 中國第一汽車集團有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 濰柴動力股份有限公司 | 11050; 11050; 8570; 12520; 11050; 12520; 10520; 12540; 12540 | 341; 312; 283; 370; 341; 370; 338; 405; 375 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.廂體頂部封閉,不可開啟; 2.可選裝其他功率制冷量相同或增加的制冷機組; 3.該車型可選裝ETC車載裝置; 4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀 5.選裝貨箱開門形式,選裝雙鎖桿,選裝滑道,通風(fēng)槽;后門可選裝帶推拉窗; 6.隨底盤選裝平頂駕駛室.選裝新結(jié)構(gòu)的保險杠.選裝空調(diào)頂置安裝.前軸選裝盤式制動器.選裝限速裝置,限速89km/h.選裝新的儲氣筒安裝位置.選裝新的尿素箱安裝位置.選裝油箱位置; 7.側(cè),后防護材料均為:Q235,連接方式:螺栓連接;后防護斷面尺寸:120mm×100mm,后防護離地高度:460mm 8.ABS生產(chǎn)廠家/型號:1.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II:2.威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司/44600XXXX0; 9.CA6DM2-46E68凈功率為338kw,CA6DM2-46E6凈功率為338kw,油耗值分別為:34.08,34.08(L/100km) 10.后軸安裝空氣懸架; |
信息僅供參考,更詳細(xì)信息請來電咨詢!