電話: 13061423575
地址: 山東青島平度市三城路340號(hào)
郵編: 266700
網(wǎng)址 : pufae.cn
冰凌方牌QYK5182XLC6型冷藏車
冰凌方牌QYK5182XLC6型冷藏車主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | QYK5182XLC6型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 8220,8570,9170,10170×2500,2600×3700,3800,3900,4000(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | QYK5182XLC6 | 批次: | 351 |
底盤型號(hào): | ZZ1187K501GF1 | 貨廂尺寸(mm): | 5850,6200,6800,7800×2350,2400,2430×2250,2300,2400,2500,2530(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/離去角(° ) | 19/11,19/12,19/13,19/14(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 9520,9455,9920,9855(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2290,1430/2440,1430/2740,1430/2540,1430/3140(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 8350,7950(kg) | 最高車速(km/h): | 80,89,101(km/h) |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1187K501GF1 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1950,2035,1910,1930(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1848,1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
其它: | 選裝普通駕駛室,高度(mm)為2890或2950或3020;選裝高頂駕駛室,高度(mm)為3250或3320??刹贿x裝遮陽罩,可不選裝玻璃后風(fēng)窗??刹贿x裝駕駛室頂部天線。選裝保險(xiǎn)杠,選裝翼子板,選裝上車踏步,選裝觀察窗。選裝前置排氣系統(tǒng),可選裝鋁合金鋼圈??蛇x裝鋁合金輪轂。選裝油箱布置。選裝限速裝置,最高車速(km/h)為80或89。車長、后懸和軸距參數(shù)一一對(duì)應(yīng)。后懸(mm)為1950和2050,離去角(°)為22;后懸(mm)為2200、2300、2320和2720,離去角(°)為19。發(fā)動(dòng)機(jī)MC05H.20-60/WP4.6NQ220E61/WP7H220E62的凈功率(kW)為144/158/157,VIN為LZZ1BCHD×××××××××(軸距3800),LZZ1BCHE×××××××××(軸距4200),LZZ1BCHF×××××××××(軸距4500和4700),LZZ1BCHG×××××××××(軸距5000),LZZ1BCHH×××××××××(軸距5200和5600);發(fā)動(dòng)機(jī)MC05H.23-60/MC05H.25-60/MC07.25-60/WP6H245E61/WP7H245E62的凈功率(kW)為163/177/185/175/175,VIN為LZZ1BCKD×××××××××(軸距3800),LZZ1BCKE×××××××××(軸距4200),LZZ1BCKF×××××××××(軸距4500和4700),LZZ1BCKG×××××××××(軸距5000),LZZ1BCKH×××××××××(軸距5200和5600);發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.27-60/MC07.29-60/MC07H.29-60/WP6H270E61/WP7H270E62/WP7H300E62的凈功率(kW)為199/210/210/194/194/216,VIN為LZZ1BCMD×××××××××(軸距3800),LZZ1BCME×××××××××(軸距4200),LZZ1BCMF×××××××××(軸距4500和4700),LZZ1BCMG×××××××××(軸距5000),LZZ1BCMH×××××××××(軸距5200和5600)。ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。該車型可選裝ETC車載裝置。選裝輪胎295/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR時(shí),僅可選裝發(fā)動(dòng)機(jī)為WP4.6NQ220E61,后懸架為鋼板彈簧,制動(dòng)型式為前后鼓式制動(dòng)。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07.25-60; WP4.6NQ220E61;MC07.27-60; MC07.29-60; MC05H.25-60; MC05H.23-60; MC05H.20-60; WP6H245E61; MC07H.29-60; WP6H270E61; WP7H220E62; WP7H245E62; WP7H270E62; WP7H300E62 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 中國重型汽車集團(tuán)有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6870; 4580; 6870; 6870; 4910; 4910; 4910; 6220; 7360; 6220; 6800; 6800; 6800; 6800 | 188; 162; 202; 213; 180; 166; 147; 180; 213; 199; 162; 180; 199; 221 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.廂體頂部封閉,不可開啟; 2.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3; 3.選裝駕駛室,選裝導(dǎo)流罩;選裝保險(xiǎn)杠,選裝翼子板,選裝觀察窗;選裝限速裝置,最高車速(km/h)為89; 4.側(cè)后防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式均為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)100×120(mm),離地高度:450mm; 5.發(fā)動(dòng)機(jī)MC05H.25-60油耗申報(bào)值(L/100km)為25.35;發(fā)動(dòng)機(jī)WP4.6NQ220E61油耗申報(bào)值(L/100km)為26.07; 發(fā)動(dòng)機(jī)WP6H245E61/WP6H270E61油耗申報(bào)值(L/100km)為25.34;WP7H220E62/WP7H245E62/WP7H300E62油耗申報(bào)值(L/100km)為26.19; 發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.25-60/MC07.27-60/MC07.29-60/MC07H.29-60油耗申報(bào)值(L/100km)為26.76。 發(fā)動(dòng)機(jī)WP4.6NQ220E61/WP7H220E62的凈功率(kW)為158/157,發(fā)動(dòng)機(jī)MC05H.25-60/MC07.25-60/WP6H245E61/WP7H245E62的凈功率(kW)為177/185/175/175, 發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.27-60/MC07.29-60/MC07H.29-60/WP6H270E61/WP7H300E62的凈功率(kW)為199/210/210/194/216; 6.可選裝其他功率制冷量相同或增加的制冷機(jī)組; 7.該車型可選裝ETC車載裝置; 8.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀 9.選裝貨箱開門形式,選裝雙鎖桿,選裝合頁,選裝3-5根滑道,通風(fēng)槽; 10.車長/軸距/前后懸/離去角的關(guān)系為:10170/5600/1430/3140/11,9170/5200/1430/2540/12,9170/5000/1430/2740/12,8570/4700/1430/2440/13,8220/4500/1430/2290/14.僅采用鋼板彈簧懸架底盤 |