電話: 13061423575
地址: 山東青島平度市三城路340號(hào)
郵編: 266700
網(wǎng)址 : pufae.cn
冰凌方牌QYK9400ZSL散裝飼料運(yùn)輸半掛車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 冰凌方牌QYK9400ZSL散裝飼料運(yùn)輸半掛車(chē) | 外形尺寸: | 13590×2550×3900,4000(mm) |
排放水平: | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/13(°) |
額定質(zhì)量: | 28680(Kg) | 前懸后懸: | -/2090(mm) |
整備質(zhì)量: | 11320(Kg) | 最高車(chē)速: | -(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 底盤(pán)型號(hào): | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | -(mm) |
軸距: | 7290+1310+1310(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/4/4/4,-/7/7/7,-/10/10/10 |
輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 軸荷: | -/24000(三軸組) |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
其它: | |||
ABS型號(hào):CM2XL-4S/2M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;側(cè)后防護(hù)情況:裝備側(cè)后防護(hù);側(cè)防護(hù)材料為6063-T5鋁型材,與車(chē)體螺栓連接,后防護(hù)材料為Q235,與車(chē)架螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸為140mm×70mm,離地高度為470mm;;電動(dòng)絞龍卸料;其他說(shuō)明:運(yùn)輸介質(zhì):膨化顆料飼料;介質(zhì)密度:500千克/立方米;罐體有效容積: 60立方;罐體外形尺寸(mm):前半段4340*2540*2460;后半段8550*2540*2790;該車(chē)裝備罐體頂部進(jìn)料口,后部封閉不可開(kāi)啟;主要用途為運(yùn)輸飼料,; |